| عنوان نظرسنجی | شرکت در نظرسنجی | مشاهده نتایج | 
|---|---|---|
| اطلاع رسانی و راهنمایی برای انجام خدمات مورد درخواستارباب رجوع محترم : آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟   6 اردیبهشت 1400   45 | ||
| کیفیت خدمات ارائه شده در دفاتر پیشخوانارباب رجوع محترم : آیا خدمات ارائه شده در دفاتر پیشخوان مورد رضایت بوده است ؟   20 اسفند 1399   30 | ||
| ارزیابی شیوه های اطلاع رسانیکدامیک از شیوه های اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات ( آشنایی مردم با حقوق و تکالیف خود ) را مناسب تر می دانید؟   20 اسفند 1399   28 | ||
| بازدید کننده گرامیبازدید کننده گرامی : کدام قسمت سایت بیشتر مورد استفاده شما قرار گرفته است ؟   20 اسفند 1399   32 | ||
| ارباب رجوع محترمارباب رجوع محترم : آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟   30 فروردین 1393   52 | ||
| کیفیت سایت را در ارائه خدمات چطور ارزیابی می کنید؟کیفیت سایت را در ارائه خدمات چطور ارزیابی می کنید؟   30 بهمن 1391   41 | ||
| سایت را چگونه ارزیابی می کنیدسایت را چگونه ارزیابی می کنید   23 آبان 1391   242 |